Информация о закупках
2023Аналитическая информация о проведенных закупках по округу
Количество проведенных закупок | шт |
Аукцион в электронной форме | 255 |
Запрос котировок в электронной форме | 10 |
НМЦК проведенных закупок | тыс. руб. |
Аукцион в электронной форме | 436 436 |
Запрос котировок в электронной форме | 14 548 |
НМЦК состоявшихся закупок | тыс. руб. |
Аукцион в электронной форме | 155 407 |
Запрос котировок в электронной форме |
Сумма экономии | тыс. руб. |
Аукцион в электронной форме | 25 697 |
Запрос котировок в электронной форме | 5,8 |
Среднее количество поданных заявок | шт |
Аукцион в электронной форме | 0,4 |
Запрос котировок в электронной форме | 1 |
Количество допущенных заявок | шт |
Аукцион в электронной форме | 593 |
Запрос котировок в электронной форме | 3 |
2024
Аналитическая информация о проведенных закупках по округу
Количество проведенных закупок | шт |
Аукцион в электронной форме | 193 |
НМЦК проведенных закупок | тыс. руб. |
Аукцион в электронной форме | 337 387 |
НМЦК состоявшихся закупок | тыс. руб. |
Аукцион в электронной форме | 189 271 |
Сумма экономии | тыс. руб. |
Аукцион в электронной форме | 42 996,50 |
Среднее количество поданных заявок | шт |
Аукцион в электронной форме | 3 |
Количество допущенных заявок | шт |
Аукцион в электронной форме | 531 |